<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sJAVA reviews blog</title>
	<atom:link href="http://sjava.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sjava.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 14:25:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Что обуславливает рост стоимость недвижимости?</title>
		<link>http://sjava.ru/chto-obuslavlivaet-rost-stoimost-nedvizhimosti/</link>
		<comments>http://sjava.ru/chto-obuslavlivaet-rost-stoimost-nedvizhimosti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ивестиции]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjava.ru/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[На самом деле, недвижимость в нашей стране была необходима во все времена. Остается востребованной она и по сегодняшний день. Если разобраться со всеми рыночными механизмами, то можно понять, что ее стоимость — это равновесие между спросом на нее и предложениями рынка. А, поскольку в планах застройщиков нет решения о массовом строительстве дешевых домов, то и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На самом деле, недвижимость в нашей стране была необходима во все времена. Остается востребованной она и по сегодняшний день. Если разобраться со всеми рыночными механизмами, то можно понять, что ее стоимость — это равновесие между спросом на нее и предложениями рынка. А, поскольку в планах застройщиков нет решения о массовом строительстве дешевых домов, то и цена на квартиру, вряд ли, существенно снизится в ближайшем будущем.<br />
Среди людей распространено мнение, что цена квартиры в доме в очень большой мере зависит от цены материалов, использованных при строительстве, и цены строительных работ. Эта мысль кардинально отличается от правды. Подумайте, чем же, в этом случае, отличалась бы цена жилья в элитном районе Москвы и окраине Челябинска?<br />
Такое, вряд ли, когда-нибудь случится. И все потому, что даже на первичном рынке недвижимости цена на жилье определяется именно соотношением спроса и предложения в данном районе. Может, поэтому никому и в голову не приходит строить дома одинакового качества в столь разных районах города или страны. В центре Москвы средняя цена за квадратный метр всегда будет выше, чем на окраине города.<br />
Такие же строгие законы действуют и на вторичном рынке. Цена квадратного метра не определяется затратами при строительстве, так как они давно уже окупились. Есть множество совсем других факторов, которые способны делать жилье привлекательным или не очень значимым для покупателя. Эти факторы время от времени меняются.</p>
<p>Например, совсем не так давно цены на загородный дом были значительно ниже, чем цены на территории города. А посмотрите, что делается сейчас. Строительство коттеджей идет полным ходом, стараясь удовлетворить все требования покупателя. Именно поэтому загородная недвижимость становится все более популярной среди жителей города. А поэтому, соответственно, наблюдается и неуклонный рост цен на рынке недвижимости.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sjava.ru/chto-obuslavlivaet-rost-stoimost-nedvizhimosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Техника инвестирования в интернет-проект</title>
		<link>http://sjava.ru/tehnika-investirovaniya-v-internet-proekt/</link>
		<comments>http://sjava.ru/tehnika-investirovaniya-v-internet-proekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ивестиции]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[коммерция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjava.ru/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Инвестирование – это довольно сложный процесс, который состоит из нескольких моментов, а конкретно правильный поиск и определение проекта, изучение предлагаемого бизнес-плана и метод инвестирования. Такие этапы на сегодняшний день актуальны и для инвестирования капитала в онлайн-проекты. Для эффективной и стабильной работы следует определить для себя методику инвестирования. Здесь все зависит от того количества времени, которое [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sjava.ru/wp-content/uploads/investitsii.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-18" title="инвестиции" src="http://sjava.ru/wp-content/uploads/investitsii-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Инвестирование – это довольно сложный процесс, который состоит из нескольких моментов, а конкретно правильный поиск и определение проекта, изучение предлагаемого бизнес-плана и метод инвестирования.</p>
<p>Такие этапы на сегодняшний день актуальны и для инвестирования капитала в онлайн-проекты. Для эффективной и стабильной работы следует определить для себя методику инвестирования. Здесь все зависит от того количества времени, которое вы готовы уделять в день для инвестирования. Ведь если вы можете проводить достаточно большое количество времени за компьютером в день, постоянно анализируя ситуацию, то вы можете использовать агрессивную тактику инвестирования.</p>
<p>Если имеете всего 2-3 часа для инвестирования в день, то используйте сбалансированную тактику. При выборе методики инвестирования важным является наличие серьезного риска. И если вы обладаете этой информацией, то тогда вы сможете вкладывать деньги в высокодоходные и более рискованные проекты на короткий срок инвестирования, которые могут принести вам серьезные проценты, но также и оставить вас ни с чем.</p>
<p>Здесь очень важно проанализировать ситуацию и вовремя уйти из проекта, забрав свои деньги с профитом. Но, если же вы не хотите рисковать, то вам подойдет консервативная тактика инвестирования, она обусловлена низкими рисками и гарантированным небольшим доходом.<br />
Каждый начинающий инвестор должен попробовать все варианты инвестирования, ведь именно так он сможет понять и определить для себя наиболее подходящий вариант.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sjava.ru/tehnika-investirovaniya-v-internet-proekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские инвесторы присматриваются к недвижимости Болгарии.</title>
		<link>http://sjava.ru/rossiyskie-investoryi-prismatrivayutsya-k-nedvizhimosti-bolgarii/</link>
		<comments>http://sjava.ru/rossiyskie-investoryi-prismatrivayutsya-k-nedvizhimosti-bolgarii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ивестиции]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[болгария]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjava.ru/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Россияне, интересующиеся недвижимостью за рубежом, рассматривают  варианты ее приобретения в Болгарии чаще других стран. Инвесторы успели оценить преимущества инвестиций в недвижимость Болгарии. По данным за позапрошлый год иностранные инвестиции в экономику Болгарии были на уровне почти в 6 млрд. евро, из них 40% -  из России.  На сектор недвижимости приходится больше трети из них. По [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Россияне, интересующиеся недвижимостью за рубежом, рассматривают  варианты ее приобретения в Болгарии чаще других стран. Инвесторы успели оценить преимущества инвестиций в недвижимость Болгарии.</p>
<p>По данным за позапрошлый год иностранные инвестиции в экономику Болгарии были на уровне почти в 6 млрд. евро, из них 40% -  из России.  На сектор недвижимости приходится больше трети из них.<br />
По словам аналитиков – в первой половине этого года размеры иностранных инвестиций не уменьшились. Это говорит в первую очередь о высокой степени доверия инвесторов к экономике Болгарии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sjava.ru/rossiyskie-investoryi-prismatrivayutsya-k-nedvizhimosti-bolgarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наиболее выгодная альпийская недвижимость</title>
		<link>http://sjava.ru/naibolee-vyigodnaya-alpiyskaya-nedvizhimost/</link>
		<comments>http://sjava.ru/naibolee-vyigodnaya-alpiyskaya-nedvizhimost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ивестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjava.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Французская и швейцарская недвижимость в Альпах остаётся самой востребованной, не в последнюю очередь потому, что она теперь рассматриваются как инвестиции в безопасном от финансовых потрясений месте. Это было особенно верно в отношении Швейцарии в последнее время, из-за устойчивости её валюты, особенно по отношению к евро. Швейцарская недвижимость также стала более доступной, что вызвано недавним решением [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Французская и швейцарская недвижимость в Альпах остаётся самой востребованной, не в последнюю очередь потому, что она теперь рассматриваются как инвестиции в безопасном от финансовых потрясений месте. Это было особенно верно в отношении Швейцарии в последнее время, из-за устойчивости её валюты, особенно по отношению к евро.</p>
<p>Швейцарская недвижимость также стала более доступной, что вызвано недавним решением об ограничении ее курс по отношению к евро. Дуплекс, стоимость которого была 630 000 евро в августе, будет теперь стоить всего 525 000 евро. Недвижимость Франции до сих пор является самой востребованной целом, несмотря на то, что аналогичная недвижимость в Австрии &#8212; гораздо более доступна.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sjava.ru/naibolee-vyigodnaya-alpiyskaya-nedvizhimost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции в коммерческую недвижимость в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличились</title>
		<link>http://sjava.ru/investitsii-v-kommercheskuyu-nedvizhimost-v-aziatsko-tihookeanskom-regione-uvelichilis/</link>
		<comments>http://sjava.ru/investitsii-v-kommercheskuyu-nedvizhimost-v-aziatsko-tihookeanskom-regione-uvelichilis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ивестиции]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjava.ru/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Объемы прямых инвестиций в коммерческой недвижимость в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличились примерно до 10% с начала года. Эти данные представлены в квартальным отчетом консультантов Jones Land LaSalle, составленным по итогам третьего квартала 2011 года. Предварительные данные показывают, что объемы уже достигли примерно 67 млрд. долл. США с начала года по сравнению с 61 млрд. долл. США [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объемы прямых инвестиций в коммерческой недвижимость в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличились примерно до 10% с начала года. Эти данные представлены в квартальным отчетом консультантов Jones Land LaSalle, составленным по итогам третьего квартала 2011 года.</p>
<p>Предварительные данные показывают, что объемы уже достигли примерно 67 млрд. долл. США с начала года по сравнению с 61 млрд. долл. США за аналогичный период прошлого года.</p>
<p>Ключевая страна &#8212; Японии, где прямые коммерческие объемы инвестиций вернулся к более 4,7 млрд. долл. США в сравнении с тем же кварталом 2010 года, инвесторы следили, как рынок восстановился после цунами и землетрясения и последующего резкого падения объемов во втором квартале года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sjava.ru/investitsii-v-kommercheskuyu-nedvizhimost-v-aziatsko-tihookeanskom-regione-uvelichilis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Северный Кипр</title>
		<link>http://sjava.ru/severnyiy-kipr/</link>
		<comments>http://sjava.ru/severnyiy-kipr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[где отдохнуть от работы?]]></category>
		<category><![CDATA[кипр]]></category>
		<category><![CDATA[отдых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjava.ru/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Кипр – один из полуостровов Средиземного моря. 300 дней в году  приветливо светит солнце, Вас окружают дружеские люди, веселят восхитительная кухня и самый подходящий для самочувствия климат на планете. Северный Кипр, скажем весь полуостров, великолепен всегда. Многозначный античный Кипр, со стародавних времен работает связывающим звеном 2 цивилизаций и культур, меж  Западом и Востоком. Северный Кипр [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кипр – один из полуостровов Средиземного моря. 300 дней в году  приветливо светит солнце, Вас окружают дружеские люди, веселят восхитительная кухня и самый подходящий для самочувствия климат на планете. Северный Кипр, скажем весь полуостров, великолепен всегда. Многозначный античный Кипр, со стародавних времен работает связывающим звеном 2 цивилизаций и культур, меж  Западом и Востоком.<br />
Северный Кипр – держава с безвизовым заездом, сроки присутствия урезаны 90 днями. Тут тихо и не опасно. Немалая часть чистейших песочных пляжей находятся на  Северном Кипре. Доступные гостиницы, при которых есть казино, предназначенные для путешественников на данном удивительном средиземноморском курорте. Тут прекрасные достопримечательности – древние города, рыцарские замки, венецианские прочности, церкви, святая вода из  саркофага св. Мамаса,  монастырь Магар и еще много чего.<br />
Кипр турецкий находится в юго-восточной доли Средиземного моря, около 70 км от берегов Турции, около 95 км от берегов Сирии и около 380 км от побережья Египта. Первые люди освоили Кипр около 8000 лет  назад. Повсюду на Кипре у вас есть возможность узреть отпечатки многолетний истории. В северной доле острова сохранилось много памятников старой зодчества: развалины древних  крепостей, замков, монастырей и  населенных пунктов. Всё оставляет неизменное воспоминание в памяти путешественников, посетивших данный райский уголок.<br />
На всех курортах средиземного моря царит атмосфера беспечного отдыха. Каждый турист сможет расслабиться и сбросить напряжение. Кроме того,  преступность на Кипре минимальная.<br />
Северный Кипр – 1 из числа тех государств мира, где туризму уделяется необыкновенное внимание на высшем муниципальном уровне, где права путешественников верно защищены. Приехав на Кипр, вы очень хорошо отдохнете.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sjava.ru/severnyiy-kipr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не успеете сегодня, завтра будет дороже.</title>
		<link>http://sjava.ru/ne-uspeete-segodnya-zavtra-budet-dorozhe/</link>
		<comments>http://sjava.ru/ne-uspeete-segodnya-zavtra-budet-dorozhe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ивестиции]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjava.ru/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[С уходом жаркого безмятежного лета, наши граждане вернулись к повседневным заботам и видимо проснувшись с похмелья, обратили внимания на нестабильную политико-экономическую обстановку, прочим которую лихорадит уже давненько, а в последнее время в связи с надвигающимся выборами особенно явно, о чем освещают все СМИ. И теперь с первыми осенними рабочими днями заработал и рынок недвижимости. По [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С уходом жаркого безмятежного лета, наши граждане вернулись к повседневным заботам и видимо проснувшись с похмелья, обратили внимания на нестабильную политико-экономическую обстановку, прочим которую лихорадит уже давненько, а в последнее время в связи с надвигающимся выборами особенно явно, о чем освещают все СМИ. И теперь с первыми осенними рабочими днями заработал и рынок недвижимости.</p>
<p>По словам нашего премьер-министра о возможной финансовой рецессии, становиться ясно, что инфляция скорей всего будет опережать экономический рост. Понятно, что в таком случае высокий темп роста цен будет обеспечен. Сейчас рынок недвижимости заработал фактически в режиме фондовой бирже, кто-то приостановил продажу в ожидании новых событий на рынке, кто-то просто поднял стоимость и продолжает поднимать по мере роста спроса.</p>
<p>Многие аналитики прогнозирую и дальнейший еще более  высокий темп роста цен на жилье. В нынешних условиях экономической ситуации, многие граждане пытаются защитить свой капитал способом вложения денег в недвижимость, потому, как в такой ситуации данный вид вложения кажется наиболее перспективным.</p>
<p>Пока видно активное оживление на рынке нового жилья, но еще через немного времени активизируется и рынок вторичного жилья тоже, так как он более демократичный в плане демпинга цен, и люди у которых ограниченное количество средств переключатся в этот сектор. На фоне всех этих событий становится понятно, что выиграет тот, кто раньше успеет приобрести жилье, а те, кто долго будет икать в целях экономии своих средств, скорей всего будет еще и занимать.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sjava.ru/ne-uspeete-segodnya-zavtra-budet-dorozhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

